2026 januárjában szinte kész őrültségnek hangzik, ha valaki számítógépet szeretne építeni vagy vásárolni. A DDR4 és DDR5 memóriák ára az egekbe lőtt, sok esetben 300-400%-os emelkedéseket is leolvashatunk. Mindeközben a videokártyák és processzorok árcédulái is egyre nagyobb veszélyben vannak, ahogy bizony a CPU hűtők és tápok árai sincsen biztonságban az elmúlt hetek hírei alapján. Ha valaki a PC-je tárhelyét szeretné bővíteni, szintén egyre rosszabb árazással találkozhat, legyen szó belépő 3.0-ás vagy villámgyors PCIe 5.0 SSD-kről. A német Computerbase csapata egy ideje már figyeli az SSD-k változását, néhány napja pedig konkrét számokkal is jelentkeztek. A hazai viszonyokhoz ez jóval közelebb áll mint az amerikai vagy éppen a kínai piac, így mindenképp érdemes lehet egy pillantást vetni a számokra.
Brutálisan emelkedik az SSD-k ára
| Termék | 15.09.2025 | 15.10.2025 | 14.11.2025 | 14.12.2025 | 14.01.2026 | Áremelkedés mértéke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung SSD 990 EVO Plus 2TB | 122,01 | 123,95 | 129,99 | 160,06 | 215,90 | 76,95 % |
| Samsung SSD 990 PRO 2TB | 145,99 | 159,75 | 169,95 | 197,99 | 229,00 | 56,86 % |
| Lexar NM790 2TB | 115,73 | 119,9 | 137,94 | 199,91 | 232,16 | 100,60 % |
| Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD 1TB | 49,9 | 55,9 | 66,9 | 93,8 | 119,90 | 140,28 % |
| Samsung SSD 990 PRO 4TB | 284,89 | 269,99 | 289,0 | 359,99 | 387,95 | 36,18 % |
| Samsung SSD 9100 PRO 2TB | 216,82 | 219,99 | 229,99 | 259,99 | 279,90 | 29,09 % |
| Samsung SSD 990 EVO Plus 4TB | 239,88 | 243,99 | 248,99 | 296,00 | 359,89 | 50,03 % |
| Lexar NM790 4TB | 222,98 | 222,99 | 257,72 | 311,90 | 369,00 | 65,49 % |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD 2TB | 101,9 | 104,89 | 112,99 | 149,89 | 201,00 | 97,25 % |
| Samsung SSD 990 EVO Plus 1TB | 74,99 | 74,9 | 80,0 | 109,9 | 150,90 | 101,23 % |
| WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB | 144,97 | 142,99 | 149,99 | 179,91 | 215,90 | 48,93 % |
| WD_BLACK SN7100 NVMe SSD 2TB | 117,89 | 118,25 | 126,09 | 169,99 | 219,90 | 86,53 % |
| Átlagos áremelkedés a szeptemberi árakhoz képest viszonyítva: | 74,12 % | |||||
Jól látható, hogy az SSD-k esetében is közel duplázásról beszülhetünk, az olcsóbb és drágább modellek árai is szépen megemelkedtek az elmúlt időszakban. Átlagosan 74%-kal került többe ma egy SSD, mint néhány hónapja. Nem véletlen, hiszen az AI adatközpontok RAM és VRAM éhsége mellett végtelen tárhelyre is szükség van, ráadásul mindhárom egység NAND chipeket használ. A HDD-k esetében egyébként jóval barátságosabb emelkedést olvashatunk le, a legtöbb modell esetében 30-50%-os emelkedést mértek az oldal munkatársai, ám jó látható, hogy az öreg merevlemezek sem úszták meg az elmúlt hetek hatásait. Egyelőre nem látni a kiutat a helyzetből, 2026 első fele igazi rémálom lehet a gamerek számára, de könnyen lehet, hogy az év második fele sem hoz majd javulást.
Forrás: Computerbase
