Az elmúlt hónapokban szinte minden PC-s komponens ára emelkedett, nem éri meg gamer masinát összerakni. Ide sorolhatjuk a DDR4 és DDR5 memóriákat, az SSD-ket, a HDD-ket. A videokártyák sem úszták meg, hiszen mind az Nvidia mind pedig az AMD emelt az árcédulákon, a januári ugrás hazánkban is érezhető és látható volt. Azon sem kell meglepődni, amikor a CPU hűtők és tápok drágulnak majd, hiszen a rézből is komoly hiány mutatkozik, mely mindkét komponens esetében kritikus lehet.
Van azonban egy olyan kategória mely hosszú évek óta szinte minden egyes hónapban olcsóbbá válik vagy azonos árért jobb eszközt vehet az ember. Ez pedig nem más, mint a gamer monitorok szegmense. Az OLED monitorok egyre olcsóbbak, a 144-180 Hz és a jó panel már szinte egyáltalán nem feláras, ahogy a Mini LED megoldások is egyre élhetőbb árcédulát kapnak. Nem véletlen, hogy olyan gyártók is jelentkeznek monitorokkal, mint például a Xiaomi.
Hat új gamer monitorral jelentkezik a Xiaomi
A Xiaomi eddig is rendelkezett gamer monitorokkal, ám évenként 1-2 új modell jelent csak meg. Február 24-én azonban rögtön hat monitort mutattak be. Ebből három célzottan is a gamer játékosokra lő, de a másik három „alap” modell is magas képfrissítést és kellemes panelt ígér. Nézzük is, hogy milyen felhozatalra lehet készülni az idei évben:
| Tulajdonság | G Pro 27Qi 2026 (Mini LED) | G34WQi 2026 (Curved) | G27Qi 2026 | A27Qi 2026 | A27i 2026 | A24i 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szegmens | Gaming | Gaming | Gaming | Általános | Általános | Általános |
| Méret | 27″ | 34″ | 27″ | 27″ | 27″ | 23.8″ |
| Felbontás | 2560 × 1440 | 3440 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Panel / háttérvilágítás | Fast IPS, Mini LED | Ívelt (Panel ismeretlen) | Fast IPS | IPS | IPS | IPS |
| Max. frissítés | 180 Hz | 180 Hz | 200 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 144 Hz |
| Válaszidő | 1 ms GTG | 1 ms GTG | 1 ms GTG | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Fényerő | 2000 nits (peak) | 400 nits | 400 nits | 300 nits | 300 nits | 300 nits |
| Kontraszt | 1000:1 | 3500:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1500:1 | 1500:1 |
| Local dimming | 1152 zóna | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Színek (gyártó szerint) | 1.07B, ΔE<1, 100% sRGB, 99% DCI-P3, 99% Adobe RGB | 1.07B | 1.07B | ΔE<1 | ΔE<1 | ΔE<1 |
| VESA | 75 × 75 | 100 × 100 | 75 × 75 | 75 × 75 | 75 × 75 | 75 × 75 |
| Japán ár (JPY) | 59 980 | 44 980 | 32 980 | 19 980 | 14 980 | 11 980 |
| Becsült ár (USD) | ~384 USD | ~288 USD | ~211 USD | ~128 USD | ~96 USD | ~77 USD |
A csúcsmodell egy 1440p, 180 Hz-es, 27 hüvelykes bestia, mely a Mini LED technológiát is alkalmazza. A legolcsóbb modell sem szégyenkezhet, hiszen a FullHD felbontás mellett az IPS panel és a 144 Hz-es képfrissítés is adott.
